<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; d</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Déballer : Des vidéos et des cartons</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/deballer-des-videos-et-des-cartons</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/deballer-des-videos-et-des-cartons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[Déballer]]></category>
		<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Lancement officiel du site internet www.deballer.com sur la toile. Un site spécialisé dans le unboxing, un mode venue tout droit des Etats-Unis, qui consiste à se filmer lorsque l&#8217;on déballé un produit que l&#8217;on a acheté.
Le principe est donc de permettre aux visiteurs d&#8217;avoir un oeil extérieur, sans superflu des services marketing, et ainsi mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/deballer-des-videos-et-des-cartons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Top</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/double-top</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/double-top#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Un Double Top est une figure chartiste, utilisée par les analystes techniques, où la courbe analysée décrit deux sommets  de même ampleur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/double-top/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Bottom</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/double-bottom</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/double-bottom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Bottom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Un Double Bottom est une figure chartiste, utilisée par les analystes techniques, où la courbe analysée décrit deux pics baissiers de même ampleur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/double-bottom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit de garde</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/droit-de-garde</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/droit-de-garde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de garde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la gestion d&#8217;un compte titre, l&#8217;intermédiaire financier demande une contrepartie sous forme de facturation annuelle des frais de tenue de comptes titres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/droit-de-garde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit de vote</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/droit-de-vote</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/droit-de-vote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Les actionnaires d&#8217;une société ont le droit de voter lors des assemblées générales, et ont également le droit aux dividendes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/droit-de-vote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/dow-jones</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/dow-jones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones est le nom d&#8217;une célèbre société américaine spécialisée dans l&#8217;information boursière, qui a donné son nom à l&#8217;indice américain Dow Jones Industrial Average. Elle a également conçu le Nikkei 225 au Japon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/dow-jones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double cotation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/double-cotation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/double-cotation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Double cotation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La double cotation est lorsqu&#8217;une société est cotée sur plusieurs marchés financiers internationaux.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/double-cotation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividende</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/dividende</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/dividende#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Le dividende correspond au montant total des bénéfices accordé à tous les actionnaires d&#8217;une société.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/dividende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversification</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/diversification</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/diversification#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Diversification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La diversification est une méthode de gestion de portefeuille qui consiste à répartir le risque sur plusieurs produits dans son portefeuille boursier et donc sur plusieurs lignes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/diversification/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilution</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/dilution</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/dilution#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Dilution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A la suite d&#8217;une augmentation du nombre d&#8217;actions d&#8217;une société ou autres une dilution peut apparaître, il s&#8217;agit d&#8217;une baisse du bénéfice ou du dividende par action.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/dilution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépôt de bilan</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/depot-de-bilan</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/depot-de-bilan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Dépôt de bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;une société est dans l&#8217;incapacité de recouvrir ses dettes, elle se retrouve en cessation de paiement auprès du Tribunal de Commerce, ce qui peut engendrer un redressement ou bien une liquidation judiciaire.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/depot-de-bilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépot de garantie</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/depot-de-garantie</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/depot-de-garantie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Déposit]]></category>
		<category><![CDATA[Dépot de garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Le dépot de garantie, appelé également déposit, est une somme requise pour permettre l&#8217;ouverture d&#8217;une position sur un contrat à terme, et  couvrir les risques de défaillance du dépositaire.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/depot-de-garantie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délit d&#8217;initié</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/delit-dinitie</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/delit-dinitie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Délit d'initié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Un terme qui désigne une escroquerie financière suite à une fuite d&#8217;information d&#8217;une société envers une tiers personne, qui va pouvoir ainsi se positionner sur les marchés financiers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/delit-dinitie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délai de recouvrement</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/delai-de-recouvrement</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/delai-de-recouvrement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Délai de recouvrement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Le délai de recouvrement, également appelé en anglais Pay back,  permet de mesurer la période nécessaire pour récupérer son montant initial d&#8217;investissement grâce aux flux financiers générés par l&#8217;entreprise.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/delai-de-recouvrement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvert</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/decouvert</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/decouvert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Découvert]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une position d&#8217;achat ou de vente réalisée dans le cade du SRD, le Service à Règlement Différé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/decouvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décote</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/decote</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/decote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Décote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Une action est décotée lorsque son cours boursier est inférieur à sa valeur financière, il s&#8217;agit d&#8217;un moment intéressant pour rentrer à l&#8217;achat lorsque l&#8217;investisseur espère une reprise haussière.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/decote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déboucler</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/deboucler</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/deboucler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Déboucler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Déboucler une position consiste à clôturer une position prise sur les marchés financiers, ce qui revient à supprimer une ligne dans son portefeuille boursier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/deboucler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day trading</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/day-trading</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/day-trading#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Day trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Méthode d&#8217;investissement utilisée par les Day traders, qui consiste à faire des aller retour dans la journée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/day-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

