<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; e</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EuroStoxx 50</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/eurostoxx-50</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/eurostoxx-50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[EuroStoxx 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EuroStoxx 50 est l&#8217;indice boursier de référence européen qui regroupe 50 valeurs de la Zone Euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/eurostoxx-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronext</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euronext</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euronext#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Euronext est la place boursière française, anciennement appelée SBF puis Bourse de Paris, elle regroupe la bourse belge, hollandaise, londonienne, et la portugaise.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euronext/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurolist</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/eurolist</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/eurolist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolist]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eurolist est une liste de valeurs récemment réparties en plusieurs catégories, qui se retrouvent cotées sur le marché d&#8217;Euronext France. Il existe l&#8217;Eurolist A, B et C, qui classent par ordre alphabétique les capitalisation boursières.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/eurolist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroland</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euroland</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euroland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euroland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euroland désigne les pays faisant partie de la zone euro. Un terme régulièrement utilisé par les journalistes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euroland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroclear</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euroclear</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euroclear#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euroclear]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Euroclear est une organisation française chargée de centraliser et gérer les règlements et livraisons de titres, mais également de codifier les OPCVM.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euroclear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euro</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euro est la devise européenne, la monnaie unique qui circule dans la zone euro, qui a remplacé les monnaies nationales le 1er Janvier 2002. Sa valeur en francs français est de 6.55957.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euribor</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euribor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[En remplacement du Pibor français, l&#8217;Euribor est un taux calculé par la Fédération bancaire européenne en faisant une moyenne des taux des 64 établissements financiers européens.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euribor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurex</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/eurex</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/eurex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eurex est le marché des produits dérivés, né de la fusion de la place allemande et suisse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/eurex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/etf</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/etf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ETF est l&#8217;abréviation de Exchange Traded Funds. C&#8217;est un nom donné pour désigner les Trackers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/etf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equity</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/equity</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/equity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equity correspond aux fonds propres d&#8217;une société, représentée par son capital social, son résultat net, ses réserves,&#8230; Une partie qui se situe dans le bilan, du côté du passif.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/equity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EONIA</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/eonia</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/eonia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[EONIA est l&#8217;abréviation de Euro Overnight Index Average. Il s&#8217;agit d&#8217;un taux d&#8217;intérêt de référence du marché monétaire au jour le jour. Ce taux est diffusé par la Fédération Bancaire de l&#8217;Union Européenne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/eonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encours</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/encours</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/encours#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Encours]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[SICAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Un encours est une somme d&#8217;argent géré dans sa totalité par un OPCVM, c&#8217;est à dire soit une SICAV ou un FCP.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/encours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprunt obligataire</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/emprunt-obligataire</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/emprunt-obligataire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt obligataire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Les sociétés ou l&#8217;Etat peuvent faire appel pour recevoir en prêt un montant financier important par le biais de souscripteurs de titres obligataires.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/emprunt-obligataire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprunt convertible</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/emprunt-convertible</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/emprunt-convertible#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt convertible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Un emprunt convertible est un emprunt qui peut être remboursé de façon non numéraire, comme en actions par exemple.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/emprunt-convertible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emission obligataire</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/emission-obligataire</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/emission-obligataire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Emission obligataire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit de l&#8217;émission d&#8217;une obligation sur le marché par une société ou par l&#160;&#187;Etat, dans le but de trouver des financements importants.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/emission-obligataire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficience des marchés</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/efficience-des-marches</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/efficience-des-marches#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Délit d'initié]]></category>
		<category><![CDATA[Efficience des marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;information circule librement et à la disponibilité de tous simultanément. L&#8217;ensemble des acteurs de la sphère financière sont ainsi à égalité ce qui exclu les délits d&#8217;initiés. Les cours boursier prennent déjà en compte l&#8217;information en circulation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/efficience-des-marches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet dilutif</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/effet-dilutif</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/effet-dilutif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Dilution]]></category>
		<category><![CDATA[Effet dilutif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit du fait de réduire l&#8217;importance des actionnaires lors d&#8217;une augmentation de capital par exemple. Le droit aux dividendes et le droit de vote diminuent alors suivant le poids de l&#8217;investisseur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/effet-dilutif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet de levier</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Effet de levier]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effet de levier est un terme qui désigne le fait de démultiplier ses performances sur des produits comme les options, contrats futures, ou encore le SRD. La somme placée est bien inférieure à celle requise lors d&#8217;un échange au comptant. L&#8217;utilisation d&#8217;un effet de levier important est risqué, car les gains peuvent être énormes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

