<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; h</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/h/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hypothèque</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/hypotheque</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/hypotheque#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[En terme juridique l&#8217;hypothèque est le gage d&#8217;un emprunt qui accorde une garantie au créancier. En cas de non remboursement de l&#8217;emprunt, une cession du bien hypothéqué est réalisée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/hypotheque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/horizon</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/horizon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;horizon de placement en bourse est une durée de placement choisie par l&#8217;investisseur qui peut s&#8217;étaler sur le court, le moyen ou le long terme.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/horizon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Yield</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/high-yield</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/high-yield#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[High Yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Émission obligataire sur les marchés financiers à haut rendement en l&#8217;échange d&#8217;une prise de risque élevée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/high-yield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holding</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/holding</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/holding#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Une holding est en quelque sorte une maison mère qui détient les actions de plusieurs sociétés et les contrôle directement.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/holding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEX</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/hex</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/hex#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[HEX]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Le HEX est l&#8217;indice phare de la place boursière de Helsinki en Finlande.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/hex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedging</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/hedging</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/hedging#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Le hedging est un moyen de se couvrir contre un risque imprévu, en réduisant son exposition avec un opération prise en sens inverse de celle déjà détenue.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/hedging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge Funds</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/hedge-funds</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/hedge-funds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds spéculatif]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Les Hedge Funds, ou également appelés en français les Fonds Spéculatifs, sont des fonds d&#8217;investissement dont la prise de risque est importante, sur des produits volatils.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/hedge-funds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haussier</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/haussier</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/haussier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Bull market]]></category>
		<category><![CDATA[Haussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Haussier ou Bull, caractérise la formation d&#8217;un mouvement ascendant d&#8217;un titre sur une longue échelle de temps.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/haussier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hang Seng</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/hang-seng</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/hang-seng#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Le Hang Seng est le célèbre indice boursier chinois de Hong Kong, il est composé de 40 valeurs.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/hang-seng/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

