<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; j</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/j/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Junk bond</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/junk-bond</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/junk-bond#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Junk bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Un junk bond est utilisé dans le monde de la finance pour qualifier une obligation de &#171;&#160;pourrie&#160;&#187;. Cette obligation à un taux d&#8217;intérêt élevé mais avec des risques qui le sont également.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/junk-bond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSE</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/jse</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/jse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[JSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Le JSE, Johannesburg Stock Exchange, correspond à la place boursière de Johannesbourg en Afrique du Sud. Cette place est spécialisée dans les valeurs minières.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/jse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSX</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/jsx</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/jsx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[JSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Le JSX, Jakarta Stock Exchange, correspond à la place boursière de Djakarta en indonésie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/jsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée des trois sorcières</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/journee-des-trois-sorcieres</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/journee-des-trois-sorcieres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Journée des trois sorcières]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[La journée des trois sorcières est lorsque arrive l&#8217;expiration en même temps de trois types de contrats aux Etats-Unis. Il s&#8217;agit des contrats Futures sur indice, des options sur indices et options sur actions. La journée se déroule tous les troisièmes Vendredi des mois de Mars, Juin, Septembre et Décembre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/journee-des-trois-sorcieres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint-venture</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/joint-venture</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/joint-venture#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Joint-venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Une joint-venture est une alliance crée entre deux sociétés qui ont investi dans un prochain en commun. Elle prend la forme d&#8217;une co-entreprise avec répartition du capital entre les deux sociétés.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/joint-venture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeune pousse</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/jeune-pousse</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/jeune-pousse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune pousse]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Une jeune pousse est un terme qui qualifie une société au futur prometteur. En anglais il s&#8217;agit du mot Start-up.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/jeune-pousse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeudi noir</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/jeudi-noir</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/jeudi-noir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Jeudi noir]]></category>
		<category><![CDATA[Krach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Le Jeudi noir est un terme employé régulièrement dans la presse spécialisée pour qualifier des séances boursières du Jeudi difficile. Historiquement, le Jeudi noir correspond au grand Krach du Jeudi 24 Décembre 1929.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/jeudi-noir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetons de présence</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/jetons-de-presence</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/jetons-de-presence#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[j]]></category>
		<category><![CDATA[Jetons de présence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Le jeton de présence permet de rémunérer les administrateurs à la fin d&#8217;un conseil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/jetons-de-presence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

