<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; l</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/l/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long terme</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/long-terme</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/long-terme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Long terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Le long terme correspond à une échelle de temps durant laquelle un investisseur détient une valeur en portefeuille. Le délai est long et peut se compter en années.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/long-terme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSE</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lse</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[LSE est l&#8217;abréviaiton de London Stock Exchange, il s&#8217;agit de la place boursière de Londres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lock up</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lock-up</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lock-up#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Lock up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Lock up est un verrouillage adressé aux actionnaires les interdisant de céder leurs actions pendant une durée précise.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lock-up/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/long</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/long#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Long est un terme utilisé par les investisseurs pour désigner une position prise à l&#8217;achat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/long/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LME</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lme</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[LME est l&#8217;abréviation de London Metal Exchange, il s&#8217;agit du marché des matières premières à Londres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret jeune</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/livret-jeune</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/livret-jeune#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Livret jeune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;un livret d&#8217;épargne adressé aux personnes âgées entre 12 et 25 ans qui résident en France. Sa rémunération est supérieure ou égale au taux du Livret A.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/livret-jeune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/livret-a</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/livret-a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Le Livret A est un compte à taux fixe avec un plafond et une rémunération fixé suivant le niveau des taux d&#8217;intérêts en Zone Euro. Les montants versés sur le Livret A servent à financer le logement social en France.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/livret-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidité</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/liquidite</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/liquidite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Un marché est liquide lorsque les investisseurs peuvent facilement passer des ordres boursiers et être servis sans attente. Il existe un nombre important d&#8217;investisseurs qui échangent des titres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/liquidite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/liquidation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/liquidation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Lever les titres]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[La liquidation est l&#8217;échéance mensuelle du SRD qui tombe le sixième jour de Bourse avant la fin du mois, où l&#8217;investisseur doit faire un choix entre reporter sa position ou lever les titres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/liquidation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libeller</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/libeller</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/libeller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédiaire]]></category>
		<category><![CDATA[Libeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Libeller un ordre en bourse consiste à passer tout simplement un ordre boursier via son intermédiaire financier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/libeller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/leasing</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/leasing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Le leasing est également appelé crédit-bail, il permet à un emprunteur de racheter progressivement, via une formule de location, une propriété.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/leasing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lingot</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lingot</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lingot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Index]]></category>
		<category><![CDATA[Lingot]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Le lingot est rattaché au marché de l&#8217;Or et représente un kilogramme de cette matière. Son indice de référence est le Gold Index.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lingot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/ligne</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/ligne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Un ligne en portefeuille correspond à un ordre passé à la bourse, l&#8217;achat d&#8217;une valeur comme France Telecom sera considéré comme une ligne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIFFE</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/liffe</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/liffe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[LIFFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[LIFFE est l&#8217;abréviation de London International Financial Futures and options Exchanges, ce qui désigne le marché des futures et options à Londres, récemment acquis par Euronext.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/liffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBOR</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/libor</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/libor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[LIBOR est l&#8217;abréviation de London Interbank Offered Rate, il s&#8217;agit du taux du marché monétaire britannique.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/libor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levier</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/levier</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/levier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Effet de levier]]></category>
		<category><![CDATA[Levier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Levier, ou également appelé effet de levier, permet de démultiplier ses performances avec une prise de risque plus importante mais un capital de départ plus faible.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/levier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBI</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lbi</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lbi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[LBI est l&#8217;abréviation de Leverage Buy In, lorsqu&#8217;une société décide de s&#8217;emparer d&#8217;une autre avec peu de capital mais avec un effet de levier important grâce à la dette.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lbi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBO</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lbo</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lbo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[LBO est l&#8217;abréviation de Leverage Buy Out, est lorsqu&#8217;une société décide de racheter une autre avec très peu de capital mais avec grosses dettes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

