<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; n</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/category/n/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NYSE</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nyse</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nyse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[NYSE est l&#8217;abréviation de New York Stock Exchange, il s&#8217;agit de la plus grande place boursière au monde, créée en 1792 aux Etats-Unis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noyau</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/noyau</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/noyau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Noyau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Le noyau central, ou le noyau dur, désigne un groupe d&#8217;actionnaires fidèles, toujours prêts à protéger la société en question lors d&#8217;attaques hostiles de montée de capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/noyau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYMEX</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nymex</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nymex#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[NYMEX est l&#8217;abréviation de New York Mercantile Exchange, il s&#8217;agit du principal marché d&#8217;échange de contrats à terme sur le pétrole, le gaz, l&#8217;électricité et le charbon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nymex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle économie</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nouvelle-economie</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nouvelle-economie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle économie est un terme régulièrement employé pour désigner le secteur économique lié au développement de l&#8217;internet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nouvelle-economie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note d&#8217;information</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/note-dinformation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/note-dinformation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Note d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une note parue lors du lancement d&#8217;une offre publique, réalisée par la société concernée, qui présente son projet comme le demande les autorités de marché.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/note-dinformation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/notation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/notation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[Notation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Les agences de notation donnent des notations financières sur la solidité et l&#8217;état de santé des sociétés, permettant ainsi aux investisseurs de faire des comparaisons.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/notation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominal</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nominal</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nominal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Nominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Le nominal est une part du capital d&#8217;une société sous forme d&#8217;action.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nominal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextTrack</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nexttrack</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nexttrack#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[NextTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Le NextTrack a été crée pour regrouper les Trackers et ainsi afficher leurs cotations.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nexttrack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next CAC 70</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/next-cac-70</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/next-cac-70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Next CAC 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;un nouvel indicateur crée le 31 Janvier, il regroupe les valeurs importantes des marchés de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/next-cac-70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nikkei</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nikkei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Le Nikkei est l&#8217;indice phare de la place boursière de Tokyo au Japon, il fut crée par la société américaine Dow Jones. Il référence 225 valeurs japonaises et cote en yens.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nikkei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutre</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/neutre</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/neutre#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Neutre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Les agences de notation émettent des recommandations neutres sur un titre lorsqu&#8217;elles n&#8217;ont pas d&#8217;avis sur le dossier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/neutre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalisation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nationalisation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nationalisation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;Etat décide de sortir du privé une société et la rendre ainsi publique, il en devient l&#8217;actionnaire principal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nationalisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASDAQ</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/nasdaq</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[NASDAQ est l&#8217;abréviation de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, il s&#8217;agit du deuxième plus gros marché au monde regroupant des valeurs à fort potentiel de hausse, essentiellement dans le secteur des technologiques.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

