<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; Banque Centrale Européenne</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/tag/banque-centrale-europeenne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politique monétaire</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/politique-monetaire</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/politique-monetaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[p]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve Fédérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Les politiques monétaires sont menées par les Banques Centrales, il en existe deux sortes, l&#8217;expansionniste ou restrictive.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/politique-monetaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masse monétaire</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/masse-monetaire</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/masse-monetaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Masse monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[La masse monétaire en Europe est composé de trois agrégats M1, M2, M3. Le masse M3 représente la somme des deux autres ajouté des OPVCM, pensions et créances.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/masse-monetaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque Centrale Européenne</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/banque-centrale-europeenne</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/banque-centrale-europeenne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.221.185/lexibourse/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Organisme bancaire européen crée en 1998 et qui a pour but d&#8217;assurer la stabilité économique du système monétaire de la zone euro. La BCE définit le niveau des taux d&#8217;intérêts dans la zone euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/banque-centrale-europeenne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

