<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; Day trader</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/tag/day-trader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intraday</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/intraday</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/intraday#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[Day trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intraday correspond à une échelle de temps basée sur la journée. Les investisseurs réalisant des opérations intraday, achètent et vendent durant la même journée. On parle également de Day Trading.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/intraday/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day trading</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/day-trading</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/day-trading#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Day trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Méthode d&#8217;investissement utilisée par les Day traders, qui consiste à faire des aller retour dans la journée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/day-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day trader</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/day-trader</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/day-trader#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Day trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Investisseur très réactif qui agit sur une échelle de temps très courte, faisant ainsi des allers retour dans la journée. Il pratique le Day trading.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/day-trader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

