<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/tag/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pip</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/pip</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/pip#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[p]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Pip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Le pip est une unité de mesure souvent utilisé sur le marché des devises et correspond à un point de variation, soit 0.0001 pour l&#8217;Euro / Dollar par exemple.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/pip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/euro</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euro est la devise européenne, la monnaie unique qui circule dans la zone euro, qui a remplacé les monnaies nationales le 1er Janvier 2002. Sa valeur en francs français est de 6.55957.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECU</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/ecu</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/ecu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Ecu]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ECU, l&#8217;European Currency Unit, est l&#8217;ancienne monnaie européenne. Elle a été remplacée récemment par l&#8217;Euro, la monnaie unique dans la zone euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/ecu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

