<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexibourse &#187; SRD</title>
	<atom:link href="http://www.lexibourse.com/tag/srd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexibourse.com</link>
	<description>Votre lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vente à découvert</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/vente-a-decouvert</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/vente-a-decouvert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[VAD]]></category>
		<category><![CDATA[Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à découvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Sur le marché du SRD, il est possible de vendre des titres sans les avoir acheter auparavant. Cette méthode est utilisée lorsque l&#8217;investisseur espère la baisse d&#8217;un titre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/vente-a-decouvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAD</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/vad</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/vad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[VAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[VAD ou VADE est l&#8217;abréviation de Vente A Découvert, vente faite au SRD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/vad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vader</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/vader</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/vader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[Vader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Méthode utilisée avec le SRD, il s&#8217;agit de faire une vente à découvert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/vader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRD</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/srd</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/srd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[Prorogation]]></category>
		<category><![CDATA[Solde de liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[SRD est l&#8217;abréviation de Service à Règlement Différé,  cela permet à un investisseur d&#8217;acquérir ou de vendre des titres à crédit. Tous les mois il devra reporter ou non sa position, voir les termes prorogation ou liquidation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/srd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solde de liquidation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/solde-de-liquidation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/solde-de-liquidation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[Moins-value]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-Values]]></category>
		<category><![CDATA[Solde de liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la liquidation au SRD, il s&#8217;agit d&#8217;un solde qui est fait suivant les plus ou moins values enregistrées.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/solde-de-liquidation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/report</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/report#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Opération financière qui consiste à décaler d&#8217;un mois la liquidation du SRD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlement différé</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/reglement-differe</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/reglement-differe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement différé]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit du Service à Règlement Différé, le fameux SRD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/reglement-differe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorogation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/prorogation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/prorogation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[p]]></category>
		<category><![CDATA[Prorogation]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Le fait pour un investisseur de reporter sa position prise au SRD sur le mois suivant.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/prorogation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/liquidation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/liquidation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Lever les titres]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[La liquidation est l&#8217;échéance mensuelle du SRD qui tombe le sixième jour de Bourse avant la fin du mois, où l&#8217;investisseur doit faire un choix entre reporter sa position ou lever les titres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/liquidation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lever les titres</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/lever-les-titres</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/lever-les-titres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Lever les titres]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Livraison des titres achetés lors d&#8217;une opération au SRD, le jour de la liquidation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/lever-les-titres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet de levier</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Effet de levier]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effet de levier est un terme qui désigne le fait de démultiplier ses performances sur des produits comme les options, contrats futures, ou encore le SRD. La somme placée est bien inférieure à celle requise lors d&#8217;un échange au comptant. L&#8217;utilisation d&#8217;un effet de levier important est risqué, car les gains peuvent être énormes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/effet-de-levier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvert</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/decouvert</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/decouvert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Découvert]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexibourse.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une position d&#8217;achat ou de vente réalisée dans le cade du SRD, le Service à Règlement Différé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/decouvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission de prorogation</title>
		<link>http://www.lexibourse.com/commission-de-prorogation</link>
		<comments>http://www.lexibourse.com/commission-de-prorogation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexibourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[Commission de prorogation]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.221.185/lexibourse/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;un achat ou d&#8217;une vente au SRD, lors d&#8217;un report de sa position sur un autre mois, nous devons nous acquitter de cette commission au courtier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexibourse.com/commission-de-prorogation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

